Приймачі (VRX)
Наземні станції та приймачі для OpenIPC — від готових plug & play рішень до DIY на Radxa Zero 3W.
Порівняльна таблиця
| Рішення | Платформа | Відеовихід | Затримка | Для кого |
|---|---|---|---|---|
| RunCam WiFiLink RX | OpenIPC / Ruby (готове) | Mini-HDMI 1080p60 | Мінімальна | Plug & Play ✅ |
| EMAX Wyvern Link VRX | Radxa Zero 3W + RTL8812AF1 | micro-HDMI | Низька | Готовий комплект |
| Radxa Zero 3W (DIY) | RK3566 SBC | micro-HDMI | Низька | DIY, апаратне декодування |
| OpenIPC Bonnet | Плата-розширення для Radxa | HDMI → DP | Низька | Дальнобій (2×RTL8812AU + FEM) |
| PixelPilot (Android) | Смартфон + RTL8812AU | Екран телефону | ~50–70 мс | Найдешевше, завжди з собою |
Готові рішення
RunCam WiFiLink‑RX
Готова наземна станція: Radxa + 2×EU2 плати. Підключається до окулярів або монітора через HDMI.
- Купити: shop.runcam.com
- Мінімальна затримка
- Plug & Play рішення
PixelPilot (Android)
Перетворює Android смартфон на наземну станцію з WiFi адаптером RTL8812AU.
- Завантажити: GitHub releases
- Затримка: ~50–70 ms (залежить від потужності телефону)
- Плюси: дешево, зручно, завжди під рукою
- Мінуси: вища затримка, залежить від смартфону
DIY: Radxa Zero 3W Ground Station
Повноцінна наземна станція своїми руками.
Компоненти
| Компонент | Посилання | Примітка |
|---|---|---|
| Radxa Zero 3W | allnetchina.cn | 2 GB, без eMMC, з header |
| RTL8812AU (2 шт) | AliExpress | 3.3V, до 40 MHz |
| RTL8812EU2 (2 шт) | AliExpress | 5V, потужніші |
| USB HAT/хаб | AliExpress | Для RTL8812EU2 |
| microSD ≥ 64 GB | Samsung Evo Plus | Образ ~1.5 GB |
| Вентилятори 25×25 мм | AliExpress | Для охолодження |
| 4 антени | — | 2 спрямовані + 2 патчі |
Готові варіанти збірки
Варіант 1: USB‑HAT + 2×RTL8812AU → 227 г без антен
Варіант 2: USB‑hub + 2×RTL8812EU → 105 г без антен (компактніший)
3D-модель корпусу: thingiverse.com

